Cameroon
Africa1 Elite FormMonitoring The Situation
40 of 110 players
| # | Player | Form | Club · League | Pos | Age | Apps | G | A | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Ngadeu Chongqing Tongliang LongAbroad | Elite | Chongqing Tongliang Long Super League | DEF | 35 | 8 | 1 | 0 | 724 | 7.5 |
| 2 | ![]() S. Kotto ReimsAbroad | Good | Reims Ligue 2 | DEF | 22 | 13 | 0 | 0 | 1,104 | 7.4 |
| 3 | ![]() J. Eto'o CSKA SofiaAbroad | Good | CSKA Sofia First League | MID | 25 | 0 | 3 | 7 | 1,649 | 7.3 |
| 4 | S S. Ngapandouetnbu MontpellierAbroad | Good | Montpellier Ligue 2 | GK | 23 | 29 | 0 | 0 | 2,610 | 7.2 |
| 5 | ![]() I. Djantou AalesundAbroad | Good | Aalesund Eliteserien | FWD | 24 | 4 | 1 | 1 | 129 | 7.1 |
| 6 | ![]() Daw Serial National Bank of EgyptAbroad | Good | National Bank of Egypt Premier League | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 7.1 |
| 7 | ![]() F. Eboa Eboa Arda KardzhaliAbroad | Good | Arda Kardzhali First League | DEF | 29 | 27 | 1 | 0 | 1,583 | 7.1 |
| 8 | ![]() B. Fourrier Septemvri SofiaAbroad | Good | Septemvri Sofia First League | FWD | 28 | 29 | 7 | 0 | 1,604 | 7.1 |
| 9 | ![]() A. Avom LorientAbroad | Good | Lorient Ligue 1 | MID | 21 | 28 | 1 | 1 | 2,002 | 7.1 |
| 10 | ![]() Y. Dibango Kryvbas KRAbroad | Good | Kryvbas KR Premier League | FWD | 24 | 17 | 0 | 1 | 986 | 7.1 |
| 11 | ![]() K. Toko Ekambi Al-Arabi SCAbroad | Good | Al-Arabi SC Stars League | FWD | 33 | 7 | 4 | 0 | 279 | 7.1 |
| 12 | ![]() A. Abang Al BataehAbroad | Good | Al Bataeh Pro League | FWD | 29 | 0 | 4 | 0 | 440 | 7.0 |
| 13 | ![]() B. Enow Beitar JerusalemAbroad | Good | Beitar Jerusalem Ligat Ha'al | MID | 26 | 10 | 1 | 1 | 629 | 7.0 |
| 14 | N N. Tolo Seattle SoundersAbroad | Good | Seattle Sounders MLS | DEF | 28 | 8 | 0 | 0 | 741 | 7.0 |
| 15 | ![]() A. Alegue FK JablonecAbroad | Good | FK Jablonec Czech Liga | MID | 29 | 25 | 1 | 7 | 1,549 | 7.0 |
| 16 | D D. Dongmo Petrolul PloiestiAbroad | Good | Petrolul Ploiesti Liga I | MID | 25 | 24 | 0 | 0 | 2,000 | 7.0 |
| 17 | ![]() M. Bouli JamshedpurAbroad | Good | Jamshedpur Indian Super League | FWD | 34 | 10 | 2 | 1 | 854 | 7.0 |
| 18 | S S. Mvoue StartAbroad | — | Start Eliteserien | MID | 24 | 1 | 0 | 0 | 44 | 7.0 |
| 19 | J J. Ngando Vancouver WhitecapsAbroad | — | Vancouver Whitecaps MLS | MID | 26 | 2 | 0 | 0 | 85 | 6.9 |
| 20 | ![]() J. Uzuegbunam VojvodinaAbroad | Average | Vojvodina Super Liga | FWD | 33 | 24 | 6 | 1 | 747 | 6.9 |
| 21 | ![]() A. Zambo Anguissa NapoliAbroad | Average | Napoli Serie A | MID | 30 | 17 | 4 | 1 | 1,226 | 6.9 |
| 22 | ![]() F. Fomeyem CordobaAbroad | Average | Cordoba Segunda División | DEF | 26 | 14 | 0 | 0 | 1,171 | 6.9 |
| 23 | F F. Boya Club TijuanaAbroad | Average | Club Tijuana Liga MX | MID | 29 | 21 | 6 | 0 | 1,300 | 6.9 |
| 24 | O O. Kemen BaşakşehirAbroad | Average | Başakşehir Süper Lig | MID | 29 | 26 | 0 | 3 | 2,028 | 6.9 |
| 25 | ![]() F. Ambina ValerengaAbroad | Average | Valerenga Eliteserien | MID | 24 | 4 | 0 | 0 | 104 | 6.9 |
| 26 | ![]() K. Ketu Asteras TripolisAbroad | Average | Asteras Tripolis Super League 1 | FWD | 28 | 1 | 2 | 4 | 1,965 | 6.9 |
| 27 | ![]() B. Mbeumo Manchester UnitedAbroad | Average | Manchester United Premier League | FWD | 26 | 29 | 9 | 3 | 2,377 | 6.9 |
| 28 | ![]() E. Tchato MontpellierAbroad | Average | Montpellier Ligue 2 | DEF | 23 | 27 | 0 | 2 | 2,180 | 6.9 |
| 29 | ![]() E. Monthe OldhamAbroad | Average | Oldham League Two | DEF | 31 | 45 | 2 | 2 | 4,050 | 6.9 |
| 30 | ![]() C. Bassogog Al OkhdoodAbroad | Average | Al Okhdood Pro League | FWD | 30 | 24 | 3 | 5 | 1,937 | 6.9 |
| 31 | H H. Moukoudi AEK Athens FCAbroad | Average | AEK Athens FC Super League 1 | DEF | 28 | 21 | 2 | 0 | 1,898 | 6.9 |
| 32 | O O. Ntcham SamsunsporAbroad | Average | Samsunspor Süper Lig | MID | 30 | 22 | 1 | 1 | 1,485 | 6.9 |
| 33 | ![]() I. Ganago NantesAbroad | Average | Nantes Ligue 1 | FWD | 27 | 11 | 2 | 0 | 669 | 6.8 |
| 34 | ![]() J. Onguene Petrolul PloiestiAbroad | Average | Petrolul Ploiesti Liga I | DEF | 28 | 4 | 0 | 0 | 218 | 6.8 |
| 35 | ![]() B. Kamwa Newport CountyAbroad | Average | Newport County League Two | FWD | 26 | 39 | 4 | 3 | 2,648 | 6.8 |
| 36 | ![]() A. Bibout GenkAbroad | Average | Genk Jupiler Pro League | FWD | 21 | 15 | 5 | 0 | 682 | 6.8 |
| 37 | ![]() X. Adang ŽilinaAbroad | Average | Žilina Super Liga | MID | 21 | 28 | 2 | 0 | 995 | 6.8 |
| 38 | ![]() D. Epassy Dinamo BucurestiAbroad | Average | Dinamo Bucuresti Liga I | GK | 33 | 25 | 0 | 0 | 2,250 | 6.8 |
| 39 | F F. Boyomo OsasunaAbroad | Average | Osasuna La Liga | DEF | 24 | 25 | 1 | 1 | 2,095 | 6.8 |
| 40 | B B. Anunga FC CincinnatiAbroad | Average | FC Cincinnati MLS | MID | 29 | 5 | 0 | 0 | 242 | 6.8 |
Showing top 40 of 110 players




























