Nigeria
Africa2 Elite FormMonitoring The Situation
40 of 260 players
| # | Player | Form | Club · League | Pos | Age | Apps | G | A | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Promise Meliga Kristiansund BKAbroad | — | Kristiansund BK Eliteserien | FWD | 18 | 0 | 2 | 0 | 19 | 8.9 |
| 2 | ![]() Z. Yohanna AIK StockholmAbroad | Elite | AIK Stockholm Allsvenskan | FWD | 18 | 4 | 1 | 1 | 355 | 7.5 |
| 3 | ![]() C. Mbah Uthai ThaniAbroad | Elite | Uthai Thani Thai League 1 | FWD | 28 | 11 | 1 | 0 | 183 | 7.5 |
| 4 | ![]() Johnson Nsumoh Kalu AS TrencinAbroad | Good | AS Trencin Super Liga | FWD | 24 | 4 | 1 | 0 | 237 | 7.4 |
| 5 | S S. Onyemaechi Olympiakos PiraeusAbroad | Good | Olympiakos Piraeus Super League 1 | DEF | 27 | 15 | 0 | 0 | 1,101 | 7.3 |
| 6 | ![]() S. Chukwueze AC MilanAbroad | — | AC Milan Serie A | FWD | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7.3 |
| 7 | ![]() D. Abiama Rot-Weiß EssenAbroad | Good | Rot-Weiß Essen 3. Liga | MID | 27 | 13 | 5 | 3 | 607 | 7.3 |
| 8 | M M. Usor Lask LinzAbroad | Good | Lask Linz Austrian Bundesliga | MID | 24 | 28 | 12 | 5 | 2,189 | 7.3 |
| 9 | ![]() H. Gong Spartak TrnavaAbroad | Good | Spartak Trnava Super Liga | MID | 27 | 14 | 3 | 1 | 218 | 7.2 |
| 10 | ![]() P. Obah LNZ CherkasyAbroad | Good | LNZ Cherkasy Premier League | MID | 22 | 15 | 3 | 2 | 594 | 7.2 |
| 11 | ![]() S. Suleiman AS TrencinAbroad | Good | AS Trencin Super Liga | FWD | 19 | 12 | 1 | 1 | 421 | 7.2 |
| 12 | ![]() A. Yakubu AS TrencinAbroad | Good | AS Trencin Super Liga | MID | 21 | 17 | 0 | 0 | 675 | 7.2 |
| 13 | P P. Onuachu TrabzonsporAbroad | Good | Trabzonspor Süper Lig | FWD | 31 | 26 | 22 | 2 | 2,239 | 7.2 |
| 14 | ![]() E. Nsungusi Minerva PunjabAbroad | Good | Minerva Punjab Indian Super League | FWD | 26 | 7 | 7 | 1 | 588 | 7.2 |
| 15 | ![]() S. Nwabali Chippa UnitedAbroad | Good | Chippa United Premier Soccer League | GK | 29 | 11 | 0 | 0 | 934 | 7.1 |
| 16 | A A. Yusuf New England RevolutionAbroad | Good | New England Revolution MLS | MID | 25 | 9 | 2 | 0 | 623 | 7.1 |
| 17 | ![]() D. Chinomso Bnei SakhninAbroad | — | Bnei Sakhnin Ligat Ha'al | FWD | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.1 |
| 18 | ![]() S. Eze JamshedpurAbroad | Good | Jamshedpur Indian Super League | DEF | 32 | 9 | 2 | 0 | 763 | 7.1 |
| 19 | ![]() E. Akinsanmiro InterAbroad | Good | Inter Serie A | MID | 21 | 3 | 0 | 0 | 119 | 7.1 |
| 20 | ![]() A. Iwobi FulhamAbroad | Good | Fulham Premier League | MID | 29 | 27 | 4 | 3 | 2,277 | 7.1 |
| 21 | N N. Okeke Bohemians 1905Abroad | Good | Bohemians 1905 Czech Liga | MID | 24 | 16 | 1 | 0 | 1,196 | 7.1 |
| 22 | ![]() N. Ofoborh BarnetAbroad | Good | Barnet League Two | MID | 26 | 42 | 5 | 2 | 3,491 | 7.0 |
| 23 | A A. Ghali Slovan LiberecAbroad | Good | Slovan Liberec Czech Liga | MID | 25 | 6 | 1 | 1 | 516 | 7.0 |
| 24 | ![]() J. Oluwayemi Wellington PhoenixAbroad | Good | Wellington Phoenix A-League | GK | 25 | 18 | 0 | 0 | 1,496 | 7.0 |
| 25 | ![]() S. Ougola Ceramica CleopatraAbroad | Good | Ceramica Cleopatra Premier League | FWD | 25 | 6 | 7 | 2 | 1,258 | 7.0 |
| 26 | ![]() A. Victory Zalaegerszegi TEAbroad | Good | Zalaegerszegi TE NB I | DEF | 19 | 11 | 1 | 0 | 509 | 7.0 |
| 27 | ![]() S. Adayilo Kisvarda FCAbroad | — | Kisvarda FC NB I | DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7.0 |
| 28 | V V. Osimhen GalatasarayAbroad | Good | Galatasaray Süper Lig | FWD | 27 | 20 | 13 | 4 | 1,539 | 7.0 |
| 29 | ![]() P. Itodo Metalist 1925 KharkivAbroad | Good | Metalist 1925 Kharkiv Premier League | FWD | 22 | 21 | 3 | 0 | 758 | 7.0 |
| 30 | ![]() Uchenna Aririerisim Sparta PrahaAbroad | Good | Sparta Praha Czech Liga | DEF | 22 | 14 | 2 | 0 | 1,068 | 7.0 |
| 31 | ![]() A. Zubairu Zemplín MichalovceAbroad | Good | Zemplín Michalovce Super Liga | MID | 27 | 25 | 0 | 1 | 1,175 | 7.0 |
| 32 | O O. Etebo Gençlerbirliği S.K.Abroad | — | Gençlerbirliği S.K. Süper Lig | MID | 30 | 1 | 0 | 0 | 42 | 7.0 |
| 33 | Z Z. Sanusi FC PortoAbroad | Good | FC Porto Primeira Liga | DEF | 28 | 16 | 1 | 1 | 950 | 7.0 |
| 34 | ![]() S. Akere NK OsijekAbroad | Good | NK Osijek HNL | MID | 22 | 14 | 3 | 0 | 801 | 7.0 |
| 35 | ![]() V. Olatunji Sparta PrahaAbroad | — | Sparta Praha Czech Liga | FWD | 26 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7.0 |
| 36 | ![]() S. Kalu Botev PlovdivAbroad | Good | Botev Plovdiv First League | MID | 28 | 19 | 2 | 1 | 689 | 7.0 |
| 37 | ![]() A. Esiti Diosgyori VTKAbroad | Average | Diosgyori VTK NB I | MID | 31 | 16 | 0 | 0 | 900 | 6.9 |
| 38 | F F. Tebo Uchenna FK Crvena ZvezdaAbroad | Average | FK Crvena Zvezda Super Liga | DEF | 26 | 16 | 1 | 1 | 995 | 6.9 |
| 39 | ![]() A. Tanko PardubiceAbroad | Average | Pardubice Czech Liga | FWD | 27 | 28 | 7 | 5 | 1,826 | 6.9 |
| 40 | ![]() M. Okoye UdineseAbroad | Average | Udinese Serie A | GK | 26 | 26 | 0 | 0 | 2,257 | 6.9 |
Showing top 40 of 260 players




























