Zambia
Africa1 Elite FormMonitoring The Situation
18 of 18 players
| # | Player | Form | Club · League | Pos | Age | Apps | G | A | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() K. Kangwa Hapoel Beer ShevaAbroad | Elite | Hapoel Beer Sheva Ligat Ha'al | MID | 27 | 26 | 7 | 3 | 1,542 | 7.6 |
| 2 | ![]() F. Sakala Al-FayhaAbroad | Good | Al-Fayha Pro League | FWD | 29 | 26 | 11 | 4 | 2,274 | 7.1 |
| 3 | E E. Chilufya FC MidtjyllandAbroad | Good | FC Midtjylland Superliga | MID | 26 | 10 | 6 | 2 | 973 | 7.0 |
| 4 | K K. Mutandwa RiedAbroad | Average | Ried Austrian Bundesliga | FWD | 23 | 26 | 13 | 1 | 1,926 | 6.9 |
| 5 | B B. Sakala Bohemians 1905Abroad | Average | Bohemians 1905 Czech Liga | MID | 29 | 23 | 1 | 0 | 1,868 | 6.9 |
| 6 | M M. Chaiwa HibernianAbroad | Average | Hibernian Premiership | MID | 21 | 24 | 1 | 0 | 1,544 | 6.8 |
| 7 | ![]() T. Nsabata Sekhukhune UnitedAbroad | Average | Sekhukhune United Premier Soccer League | GK | 32 | 9 | 0 | 0 | 730 | 6.8 |
| 8 | ![]() G. Lungu SiweleleAbroad | Average | Siwelele Premier Soccer League | MID | 27 | 22 | 0 | 1 | 1,696 | 6.8 |
| 9 | ![]() L. Banda LecceAbroad | Average | Lecce Serie A | FWD | 25 | 28 | 3 | 3 | 1,485 | 6.7 |
| 10 | L L. Musonda 1. FC MagdeburgAbroad | Average | 1. FC Magdeburg 2. Bundesliga | FWD | 31 | 24 | 2 | 0 | 1,891 | 6.7 |
| 11 | ![]() Emmanuel Lyonze Mwiinde Marumo GallantsAbroad | Average | Marumo Gallants Premier Soccer League | FWD | 25 | 5 | 0 | 0 | 227 | 6.6 |
| 12 | ![]() Cyril Mwenya Chibwe Orbit CollegeAbroad | Average | Orbit College Premier Soccer League | GK | 32 | 0 | 0 | 0 | 599 | 6.6 |
| 13 | P P. Daka LeicesterAbroad | Average | Leicester Championship | FWD | 27 | 40 | 5 | 4 | 2,011 | 6.5 |
| 14 | M M. Banda Bohemians 1905Abroad | — | Bohemians 1905 Czech Liga | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.5 |
| 15 | ![]() J. Liteta CagliariAbroad | Average | Cagliari Serie A | MID | 20 | 4 | 0 | 0 | 266 | 6.5 |
| 16 | ![]() Joseph Sabobo Banda Hapoel Beer ShevaAbroad | — | Hapoel Beer Sheva Ligat Ha'al | MID | 20 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6.5 |
| 17 | ![]() D. Hamansenya LeganesAbroad | — | Leganes Segunda División | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 18 | ![]() E. Banda Maccabi Bnei RainaAbroad | — | Maccabi Bnei Raina Ligat Ha'al | MID | 28 | 0 | 0 | 0 | — | — |










