🇦🇹 Austrian Bundesliga Standings
2025-26 season
Bundesliga
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 26 | +7 | 38 | ||
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | +16 | 37 | ||
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 30 | +2 | 37 | ||
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | +4 | 36 | ||
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | +1 | 33 | ||
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | +5 | 33 | ||
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | +1 | 31 | ||
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 29 | ||
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 28 | ||
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 26 | ||
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | 20 | ||
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 36 | -16 | 15 |
Bundesliga , Championship Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 | 40 | +8 | 30 | ||
| 2 | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 32 | +12 | 30 | ||
| 3 | 29 | 13 | 8 | 8 | 53 | 35 | +18 | 28 | ||
| 4 | 29 | 12 | 8 | 9 | 35 | 34 | +1 | 27 | ||
| 5 | 29 | 12 | 5 | 12 | 42 | 47 | -5 | 23 | ||
| 6 | 29 | 9 | 12 | 8 | 35 | 34 | +1 | 22 |
Bundesliga , Relegation Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 6 | 12 | 36 | 39 | -3 | 25 | ||
| 2 | 29 | 9 | 11 | 9 | 31 | 33 | -2 | 23 | ||
| 3 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 45 | -6 | 23 | ||
| 4 | 29 | 8 | 4 | 17 | 36 | 43 | -7 | 20 | ||
| 5 | 29 | 7 | 9 | 13 | 33 | 43 | -10 | 20 | ||
| 6 | 29 | 8 | 8 | 13 | 34 | 41 | -7 | 19 |
Top Scorers
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 16 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 20 | 6 |






























