🇧🇪 Jupiler Pro League Standings
2025-26 season
Pro League
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | +33 | 66 | ||
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | +23 | 63 | ||
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | +12 | 57 | ||
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | +6 | 45 | ||
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | +2 | 45 | ||
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | +4 | 44 | ||
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | 42 | ||
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 40 | ||
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | 39 | ||
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | 35 | ||
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 34 | ||
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 34 | ||
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 32 | ||
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | 31 | ||
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 | ||
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 | 19 |
Pro League
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | +33 | 66 | ||
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | +23 | 63 | ||
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | +12 | 57 | ||
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | +6 | 45 | ||
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | +2 | 45 | ||
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | +4 | 44 | ||
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | 42 | ||
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 40 | ||
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | 39 | ||
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | 35 | ||
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 34 | ||
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 34 | ||
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 32 | ||
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | 31 | ||
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 | ||
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 | 19 |
Pro League , Championship Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 23 | 10 | 2 | 57 | 19 | +38 | 46 | ||
| 2 | 35 | 24 | 3 | 8 | 74 | 42 | +32 | 44 | ||
| 3 | 35 | 20 | 4 | 11 | 54 | 39 | +15 | 36 | ||
| 4 | 35 | 14 | 8 | 13 | 51 | 50 | +1 | 28 | ||
| 5 | 35 | 13 | 9 | 13 | 51 | 49 | +2 | 26 | ||
| 6 | 35 | 12 | 10 | 13 | 43 | 51 | -8 | 24 |
Pro League , Qualifying Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 13 | 12 | 10 | 52 | 51 | +1 | 30 | ||
| 2 | 35 | 13 | 9 | 13 | 45 | 47 | -2 | 29 | ||
| 3 | 35 | 12 | 8 | 15 | 41 | 39 | +2 | 27 | ||
| 4 | 35 | 13 | 8 | 14 | 35 | 42 | -7 | 27 | ||
| 5 | 35 | 11 | 8 | 16 | 44 | 48 | -4 | 24 | ||
| 6 | 35 | 9 | 8 | 18 | 33 | 52 | -19 | 18 |
Pro League , Relegation Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 50 | -2 | 42 | ||
| 2 | 34 | 10 | 11 | 13 | 50 | 51 | -1 | 41 | ||
| 3 | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 47 | -17 | 31 | ||
| 4 | 34 | 4 | 10 | 20 | 28 | 59 | -31 | 22 |
Top Scorers
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 8 | |
| 18 | 8 | |
| 19 | 7 | |
| 20 | 7 |































