🇺🇸 MLS Standings
2026 season
Eastern Conference
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 22 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 15 | +4 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 17 | ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 16 | ||
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 14 | ||
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 | 13 | ||
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 12 | ||
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 | 12 | ||
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 23 | -4 | 12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 25 | -9 | 12 | ||
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 | 9 | ||
| 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 7 | ||
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 | 7 | ||
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 5 |
Western Conference
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 6 | +19 | 27 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 24 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | +11 | 20 | ||
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 19 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 17 | ||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | +3 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 13 | ||
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 15 | +3 | 13 | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 11 | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 10 | ||
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | 10 | ||
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 | ||
| 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | 4 |
Top Scorers
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 5 |






































