🇭🇺 NB I Standings
2025-26 season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 18 | 9 | 4 | 60 | 30 | +30 | 63 | ||
| 2 | 31 | 19 | 5 | 7 | 59 | 31 | +28 | 62 | ||
| 3 | 31 | 13 | 11 | 7 | 47 | 35 | +12 | 50 | ||
| 4 | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 37 | +11 | 48 | ||
| 5 | 31 | 13 | 8 | 10 | 55 | 43 | +12 | 47 | ||
| 6 | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 40 | -2 | 42 | ||
| 7 | 31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 50 | -3 | 40 | ||
| 8 | 31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 46 | -11 | 40 | ||
| 9 | 31 | 10 | 8 | 13 | 44 | 54 | -10 | 38 | ||
| 10 | 31 | 9 | 9 | 13 | 52 | 59 | -7 | 36 | ||
| 11 | 31 | 6 | 10 | 15 | 38 | 58 | -20 | 28 | ||
| 12 | 31 | 5 | 3 | 23 | 27 | 67 | -40 | 18 |
Top Scorers
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 11 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 4 | |
| 19 | 4 | |
| 20 | 4 |





























