Pro League Standings
2025-26 season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 1 | 3 | 81 | 21 | +60 | 79 | ||
| 2 | 29 | 21 | 8 | 0 | 76 | 25 | +51 | 71 | ||
| 3 | 29 | 20 | 6 | 3 | 55 | 22 | +33 | 66 | ||
| 4 | 30 | 19 | 8 | 3 | 71 | 31 | +40 | 65 | ||
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 40 | +12 | 49 | ||
| 6 | 29 | 14 | 6 | 9 | 47 | 38 | +9 | 48 | ||
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 51 | -7 | 45 | ||
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 42 | -4 | 40 | ||
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 50 | -16 | 38 | ||
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 45 | -10 | 35 | ||
| 11 | 29 | 9 | 7 | 13 | 49 | 48 | +1 | 34 | ||
| 12 | 29 | 7 | 11 | 11 | 37 | 43 | -6 | 32 | ||
| 13 | 29 | 8 | 8 | 13 | 36 | 49 | -13 | 32 | ||
| 14 | 30 | 9 | 3 | 18 | 38 | 57 | -19 | 30 | ||
| 15 | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 47 | -20 | 26 | ||
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 58 | -28 | 23 | ||
| 17 | 30 | 4 | 4 | 22 | 24 | 64 | -40 | 16 | ||
| 18 | 30 | 2 | 5 | 23 | 29 | 72 | -43 | 11 |
Top Scorers
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 12 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 9 | |
| 19 | 9 | |
| 20 | 8 |































