🇬🇹 Liga Nacional Standings
2025-26 season
Liga Nacional, Apertura 2025
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 41 | 14 | +27 | 48 | ||
| 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 33 | 20 | +13 | 44 | ||
| 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 23 | +16 | 42 | ||
| 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 28 | +3 | 39 | ||
| 5 | 22 | 10 | 1 | 11 | 26 | 31 | -5 | 31 | ||
| 6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 29 | +3 | 28 | ||
| 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 | 25 | ||
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 23 | -2 | 24 | ||
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 26 | -5 | 23 | ||
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 35 | -18 | 23 | ||
| 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 37 | -14 | 22 | ||
| 12 | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 26 | -11 | 20 |
Liga Nacional, Clausura 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 19 | +15 | 39 | ||
| 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 21 | +11 | 38 | ||
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 26 | +4 | 36 | ||
| 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 28 | 26 | +2 | 35 | ||
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 29 | +5 | 34 | ||
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 22 | +7 | 32 | ||
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 21 | +8 | 31 | ||
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 29 | -4 | 30 | ||
| 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 36 | -11 | 27 | ||
| 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 25 | -6 | 22 | ||
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 14 | 30 | -16 | 20 | ||
| 12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 32 | -15 | 19 |
Top Scorers
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 |


























